Сообщение от СергейI
Посмотреть сообщение
А теперь СергейI разложит нам в РСВ-1 слудеющие суммы по месяцам, а я потом сравню с тем, что мы показали в РСВ-1 за все кварталы 2010г:
|январь | -- | -- | 6'248.61| -6'248.61|
|февраль | -6'248.61| -- | 6'572.00|-12'820.61|
|март |-12'820.61| 10'662.00| 7'020.34| -9'178.95|
|апрель | -9'178.95| 18'855.00| 8'267.68| 1'408.37|
|май | 1'408.37| -- | 11'765.81|-10'357.44|
|июнь |-10'357.44| 8'550.00| 14'634.22|-16'441.66|
|июль |-16'441.66| 14'257.00| 14'325.49|-16'510.15|
|август |-16'510.15| -- | 23'065.04|-39'575.19|
|сентябрь|-39'575.19| 36'784.82| 25'570.53|-28'360.90|
|октябрь |-28'360.90| 10'662.00| 44'788.20|-62'487.10|
|ноябрь |-62'487.10| 25'358.00| 33'255.27|-70'384.37|
|декабрь |-70'384.37| 88'091.38| 29'767.43|-12'060.42|
+========+==========+==========+==========+======= ===+
|ИТОГО | -- |213'220.20|225'280.62|-12'060.42|
+========+==========+==========+==========+======= ===+
Извините, я так и не смог выровнять столбцы с цифрами.
Кстати, сумму по бухучету мы перенесли в 2011г, и 0.42коп были "откинуты" при округлении...
Комментарий