Здравствуйте!
У меня к Вам вопросы.
Справки импортировала из sp2005. Раз Вы предоставляете такую возможность должно работать корректно , по 2005 году ведь мы отчитывались уже по Вашей программе. Но что-то не катит.
1)при наличии у сотрудника дивидендов во второй справке (9% - ой) код документа светится как ошибка;
2)Документы с выявленными ошибками :
---------------------------------------------------------------------------------
|№ п\п|№ справки|Тип| Реквизит - ощибка
---------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| Ош|УдЛичн + Ставка Дубликат справки по физическому лицу 2639, 3057,
| | | Ош|УдЛичн + Ставка Дубликат справки по физическому лицу 3003, 3043,
| | | - каким образом найти эти записи в 2НДФЛ, если нет номера справки в списке, (только когда войдешь в справку - у нас список более 6000), и в поиске отсутствует номер справки, а присутствует табельный номер, который фактически является порядковым номером.
---------------------------------------------------------------------------------
| 3| 3| Пр|ОблСумм Облагаемая сумма не равна общая сумма минус вычеты
---------------------------------------------------------------------------------
| 5| 5| Пр|ОблСумм Облагаемая сумма не равна общая сумма минус вычеты (данные проверяю внутри 2НДФЛ –суммы рассчитаны и заполнены верно)
---------------------------------------------------------------------------------
| 7| 7| Пр|Квартира Недопустимое значение элемента(по данной справке данных по квартире нет)
---------------------------------------------------------------------------------
| 9| 9| Ош|НомерУвед Значение отсутствует (в sp2005 поля nomyved datayved kodnoyv -
| | | Ош|ДатаУвед Значение отсутствует (- заполнены при импорте не переносятся
| | | Ош|ИФНСУвед Значение отсутствует ( - почему ?????)
У меня к Вам вопросы.
Справки импортировала из sp2005. Раз Вы предоставляете такую возможность должно работать корректно , по 2005 году ведь мы отчитывались уже по Вашей программе. Но что-то не катит.
1)при наличии у сотрудника дивидендов во второй справке (9% - ой) код документа светится как ошибка;
2)Документы с выявленными ошибками :
---------------------------------------------------------------------------------
|№ п\п|№ справки|Тип| Реквизит - ощибка
---------------------------------------------------------------------------------
| 0| 0| Ош|УдЛичн + Ставка Дубликат справки по физическому лицу 2639, 3057,
| | | Ош|УдЛичн + Ставка Дубликат справки по физическому лицу 3003, 3043,
| | | - каким образом найти эти записи в 2НДФЛ, если нет номера справки в списке, (только когда войдешь в справку - у нас список более 6000), и в поиске отсутствует номер справки, а присутствует табельный номер, который фактически является порядковым номером.
---------------------------------------------------------------------------------
| 3| 3| Пр|ОблСумм Облагаемая сумма не равна общая сумма минус вычеты
---------------------------------------------------------------------------------
| 5| 5| Пр|ОблСумм Облагаемая сумма не равна общая сумма минус вычеты (данные проверяю внутри 2НДФЛ –суммы рассчитаны и заполнены верно)
---------------------------------------------------------------------------------
| 7| 7| Пр|Квартира Недопустимое значение элемента(по данной справке данных по квартире нет)
---------------------------------------------------------------------------------
| 9| 9| Ош|НомерУвед Значение отсутствует (в sp2005 поля nomyved datayved kodnoyv -
| | | Ош|ДатаУвед Значение отсутствует (- заполнены при импорте не переносятся
| | | Ош|ИФНСУвед Значение отсутствует ( - почему ?????)
Комментарий