Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Учёт по купок БухсофтУСНО

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Учёт по купок БухсофтУСНО

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.jpg 
Просмотров:	89 
Размер:	42.5 Кб 
ID:	303418 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	87 
Размер:	41.8 Кб 
ID:	303419 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.jpg 
Просмотров:	297 
Размер:	53.2 Кб 
ID:	303420 Здравствуйте. Напишите пожалуйста, почему в учёте покупок у некоторых контрагентов по сч. 20 не заполняется аналитика, а в об.-сальдовой ведомости пишет: свёрнуто по аналитике?

    #2
    Добрый день. По описанной проблеме пришлите архив базы с данной проблемой на info@buhsoft.ru со ссылкой на ветку форума. Проверим.

    Комментарий

    реклама

    Свернуть
    Обработка...
    X