Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Протокол о Превышении уплаты...

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Протокол о Превышении уплаты...

    Получили протокол
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
    <HTML><HEAD><TITLE>Протокол проверки</TITLE>
    <META content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv=Content-Type>
    <STYLE>H2 {
    FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; COLOR: darkblue; FONT-SIZE: 12pt
    }
    </STYLE>

    <STYLE>H3 {
    FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; COLOR: darkblue; FONT-SIZE: 7pt
    }
    </STYLE>

    <STYLE>H4 {
    FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; COLOR: darkred; FONT-SIZE: 7pt
    }
    </STYLE>

    <STYLE>H5 {
    FONT-FAMILY: Arial, sans-serif; COLOR: darkred; FONT-SIZE: 12pt
    }
    </STYLE>

    <META name=GENERATOR content="MSHTML 9.00.8112.16464"></HEAD>
    <BODY>
    <H6>13.02.2013 14:18:19</H6>
    <CENTER>
    <H2>ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ</H2></CENTER>
    <CENTER>
    <H2>Страхователь: 033-019-026694 ООО "ЦЕНТР ЛДД"</H2></CENTER>
    <CENTER>
    <H5>Пачка:
    PFR-700-Y-2012-ORG-033-019-026694-DCK-00021-DPT-000000-DCK-00000.XML</H5>
    <H2>СЗВ-6-2</H2></CENTER>
    <TABLE style="FONT-SIZE: 10pt" border=1 width="100%" align=center>
    <TBODY>
    <TR>
    <TD bgColor=#0066cc colSpan=2 align=center><FONT color=#ffffcc
    size=2>ПРОВЕРКА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ</FONT></TD></TR>
    <TR>
    <TD align=center>Застрахованное лицо</TD>
    <TD align=center>Результат</TD></TR>
    <TR>
    <TD align=left>9. ***-***-***-** Л А Н</TD>
    <TD align=left>страховая часть: уплата 74348,82 больше чем начислено
    74344,86</TD></TR>
    <TR>
    <TD align=left>19. ***-***-***-** Р Р Ш</TD>
    <TD align=left>страховая часть: уплата 75873,12 больше чем начислено
    75853,80</TD></TR>
    <TR>
    <TD align=left>22. ***-***-***-** Ф И Н</TD>
    <TD align=left>страховая часть: уплата 177247,87 больше чем начислено
    177148,62</TD></TR></TBODY></TABLE></BODY></HTML>
    Вопрос:
    1. Что за Чудо-программа, которая НЕ МОЖЕТ дать цифры за отчетный период, а тянет все с 01/01/2010г??? Тем более, что 2011г был полностью "закрыт"...

    Хотя в программе цифры за год(!) не такие ( начисление по Ф.РШ совпадает с нашими данными в СЗВ-6-2, а платежи - нет ):
    Код:
    +=====+================+=======================+=======================+=======================+=======================+===================+
    |     |     Период     | 01.01.2012-31.03.2012 | 01.04.2012-30.06.2012 | 01.07.2012-30.09.2012 | 01.10.2012-31.12.2012 |       ИТОГО       |
    |     +================+=======================+=======================+=======================+=======================+===================+
    |     |      Счет      |        Оборот         |        Оборот         |        Оборот         |        Оборот         |      Оборот       |
    |     |                |   Дебет   |  Кредит   |   Дебет   |  Кредит   |   Дебет   |  Кредит   |   Дебет   |  Кредит   |  Дебет  | Кредит  |
    |     |                +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+---------+
    |     |                |   Сумма   |   Сумма   |   Сумма   |   Сумма   |   Сумма   |   Сумма   |   Сумма   |   Сумма   |  Сумма  |  Сумма  |
    +=====+================+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+=========+=========+
    |Ф.ФИН|069.Страх       |    2957.83|         --|   24778.93|         --|    9533.62|         --|   14828.38|         --| 52098.76|       --|
    |     |69.2.Страх.Солид|         --|    4065.42|         --|    3537.00|         --|    4144.57|         --|    2461.76|       --| 14208.75|
    |     |69.2.Страх.Индив|         --|   10841.12|         --|    9432.00|         --|   11052.19|         --|    6564.70|       --| 37890.01|
    |     +================+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+=========+=========+
    |     |ИТОГО           |    2957.83|   14906.54|   24778.93|   12969.00|    9533.62|   15196.76|   14828.38|    9026.46| 52098.76| 52098.76|
    |     +================+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+=========+=========+
    |     |Остаток на конец|         --|   11948.71|         --|     138.78|         --|    5801.92|         --|         --|         |         |
    +=====+================+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+=========+=========+
    |Ф.ЛАН|069.Страх       |    1557.20|         --|   10527.54|         --|    4302.81|         --|   10117.31|         --| 26504.86|       --|
    |     |69.2.Страх.Солид|         --|    1656.00|         --|    1656.00|         --|    1656.00|         --|    2260.60|       --|  7228.60|
    |     |69.2.Страх.Индив|         --|    4416.00|         --|    4416.00|         --|    4416.00|         --|    6028.26|       --| 19276.26|
    |     +================+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+=========+=========+
    |     |ИТОГО           |    1557.20|    6072.00|   10527.54|    6072.00|    4302.81|    6072.00|   10117.31|    8288.86| 26504.86| 26504.86|
    |     +================+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+=========+=========+
    |     |Остаток на конец|         --|    4514.80|         --|      59.26|         --|    1828.45|         --|         --|         |         |
    +=====+================+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+=========+=========+
    |Ф.РРШ|069.Страх       |    3385.21|         --|   43176.81|         --|    9439.44|         --|   19852.34|         --| 75853.80|       --|
    |     |69.2.Страх.Солид|         --|    3600.00|         --|    9161.40|         --|    3600.00|         --|    4326.00|       --| 20687.40|
    |     |69.2.Страх.Индив|         --|    9600.00|         --|   24430.40|         --|    9600.00|         --|   11536.00|       --| 55166.40|
    |     +================+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+=========+=========+
    |     |ИТОГО           |    3385.21|   13200.00|   43176.81|   33591.80|    9439.44|   13200.00|   19852.34|   15862.00| 75853.80| 75853.80|
    |     +================+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+=========+=========+
    |     |Остаток на конец|         --|    9814.79|         --|     229.78|         --|    3990.34|         --|         --|         |         |
    +=====+================+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+=========+=========+
    |Итого                 |    7900.24|   34178.54|   78483.28|   52632.80|   23275.87|   34468.76|   44798.03|   33177.32|154457.42|154457.42|
    +======================+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+===========+=========+=========+
    Вот данные из файла по Сотрудникам, они совпадают с обороткой:
    <СуммаВзносовНаСтраховую>
    <Начислено>8288.86</Начислено>
    <Уплачено>10117.31</Уплачено>
    </СуммаВзносовНаСтраховую>
    <СуммаВзносовНаНакопительную>
    <Начислено>0.00</Начислено>
    <Уплачено>0.00</Уплачено>
    </СуммаВзносовНаНакопительную>

    <СуммаВзносовНаСтраховую>
    <Начислено>15862.00</Начислено>
    <Уплачено>19852.34</Уплачено>
    </СуммаВзносовНаСтраховую>
    <СуммаВзносовНаНакопительную>
    <Начислено>0.00</Начислено>
    <Уплачено>0.00</Уплачено>
    </СуммаВзносовНаНакопительную>

    <СуммаВзносовНаСтраховую>
    <Начислено>9026.46</Начислено>
    <Уплачено>14828.38</Уплачено>
    </СуммаВзносовНаСтраховую>
    <СуммаВзносовНаНакопительную>
    <Начислено>0.00</Начислено>
    <Уплачено>0.00</Уплачено>
    </СуммаВзносовНаНакопительную>
    Последний раз редактировалось yante; 14.02.2013, 19:28.

    #2
    Не что похожее https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=28455

    Нужно ехать в ПФР и решать вопрос индивидуально

    Комментарий


      #3
      В нашем ПФР была похожая проблема, написал запрос - оказалось, что-то сами напутали, извинились и отчет приняли.

      Больше не повторялось..

      Комментарий


        #4
        Сегодня поговорил с человеком в ПФР, выяснилось, что в ПФР загружены данные не совпадающие с данными ( проводками ) в бухпрограмме.
        Теперь надо выяснить, в какой момент возникла проблема - то ли выслали, а потом поменяли распределение у себя в программе, то ли это ПФр что-то там наменял. Хотя, мне давно сказали, что "мы уже ничего не меняем, особенно, если знаем, что это Ваши клиенты..."

        Комментарий

        реклама

        Свернуть
        Обработка...
        X