| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КАЛУЖСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 249088 | |
| Район | МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 4 | ||
| НаселенныйПункт | ДУРОВО | Д | Корпус | ||
| Улица | НОВАЯ | УЛ | Квартира | ||
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КАЛУЖСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 249201 | |
| Район | БАБЫНИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 26 | ||
| НаселенныйПункт | ВОРОТЫНСК | П | Корпус | ||
| Улица | ШКОЛЬНАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 10 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | РЯЗАНСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 391940 | |
| Район | САПОЖКОВСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 45 | ||
| НаселенныйПункт | САПОЖОК | РП | Корпус | ||
| Улица | РЯЗАНСКАЯ | УЛ | Квартира | ||
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | СМОЛЕНСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 215010 | |
| Район | ГАГАРИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | ГАГАРИН | Г | Дом | Д | 165А |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | СТРОИТЕЛЕЙ | УЛ | Квартира | КВ | 21 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКВА | Г | Индекс | 105077 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | Дом | Д | 20 | ||
| НаселенныйПункт | Корпус | КОРП | 3 | ||
| Улица | ПАРКОВАЯ 13-Я | УЛ | Квартира | КВ | 39 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | АЛТАЙСКИЙ | КРАЙ | Индекс | 659004 | |
| Район | ПАВЛОВСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 14 | ||
| НаселенныйПункт | КОМСОМОЛЬСКИЙ | П | Корпус | ||
| Улица | МОСКОВСКАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 11 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКОВСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 143301 | |
| Район | НАРО-ФОМИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | НАРО-ФОМИНСК | Г | Дом | Д | 69 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | ШИБАНКОВА | УЛ | Квартира | КВ | 75 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКОВСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 143904 | |
| Район | БАЛАШИХИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | БАЛАШИХА | Г | Дом | Д | 16 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | СОВЕТСКАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 68 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КАЛУЖСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 248009 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | КАЛУГА | Г | Дом | Д | 32 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | КАЛУЖСКАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 3 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | СМОЛЕНСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 215030 | |
| Район | ГАГАРИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 33 | ||
| НаселенныйПункт | АШКОВО | Д | Корпус | ||
| Улица | ПОБЕДЫ | УЛ | Квартира | ||
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКВА | Г | Индекс | 115612 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | Дом | Д | 25 | ||
| НаселенныйПункт | Корпус | КОРП | 3 | ||
| Улица | БРАТЕЕВСКАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 974 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКВА | Г | Индекс | 127238 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | Дом | Д | 54 | ||
| НаселенныйПункт | Корпус | КОРП | 2 | ||
| Улица | ДМИТРОВСКОЕ | Ш | Квартира | КВ | 5 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | АЛТАЙСКИЙ | КРАЙ | Индекс | 659400 | |
| Район | ЗОНАЛЬНЫЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 2 | ||
| НаселенныйПункт | ЗОНАЛЬНОЕ | С | Корпус | ||
| Улица | СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 1 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КАЛУЖСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 249034 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | ОБНИНСК | Г | Дом | Д | 95 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | ЛЕНИНА | ПР-КТ | Квартира | КВ | 75 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | ИВАНОВСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 155908 | |
| Район | ШУЙСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | ШУЯ | Г | Дом | Д | 125А |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | СВЕРДЛОВА | УЛ | Квартира | КВ | 40 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКОВСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 141400 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | ХИМКИ | Г | Дом | Д | 13/1 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | МОСКОВСКАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 30 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КАЛУЖСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 248032 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | КАЛУГА | Г | Дом | Д | 35 |
| НаселенныйПункт | Корпус | КОРП | 1 | ||
| Улица | Л.ТОЛСТОГО | УЛ | Квартира | КВ | 12 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КАЛУЖСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 248012 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | КАЛУГА | Г | Дом | Д | 11 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | КИБАЛЬЧИЧА | УЛ | Квартира | КВ | 116 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКОВСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 141032 | |
| Район | МЫТИЩИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 201 | ||
| НаселенныйПункт | БЕЛЯНИНОВО | Д | Корпус | ||
| Улица | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 13 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКВА | Г | Индекс | 117623 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | Дом | Д | 30А | ||
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ 1-Я | УЛ | Квартира | КВ | 57 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКВА | Г | Индекс | 117105 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | Дом | Д | 16 | ||
| НаселенныйПункт | Корпус | КОРП | 1 | ||
| Улица | ВАРШАВСКОЕ | Ш | Квартира | КВ | 164 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКОВСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 141009 | |
| Район | МЫТИЩИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | МЫТИЩИ | Г | Дом | Д | 5 |
| НаселенныйПункт | Корпус | КОРП | 2 | ||
| Улица | ЩЕЛКОВСКИЙ 2-Й | ПРОЕЗД | Квартира | КВ | 5 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКОВСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 141280 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | ИВАНТЕЕВКА | Г | Дом | Д | 8 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | ФАБРИЧНЫЙ | ПРОЕЗД | Квартира | КВ | 22 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | СМОЛЕНСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 215034 | |
| Район | ГАГАРИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 2 | ||
| НаселенныйПункт | ПРЕЧИСТОЕ | С | Корпус | ||
| Улица | ПАРКОВАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 4 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКОВСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 143160 | |
| Район | РУЗСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 7 | ||
| НаселенныйПункт | ДОРОХОВО | П | Корпус | ||
| Улица | ЗАВОДСКАЯ 1-Я | УЛ | Квартира | КВ | 6 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | СМОЛЕНСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 215502 | |
| Район | САФОНОВСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | САФОНОВО | Г | Дом | Д | 14 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | ПУШКИНА | УЛ | Квартира | КВ | 18 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КАЛУЖСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 249094 | |
| Район | МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | МАЛОЯРОСЛАВЕЦ | Г | Дом | Д | 4 |
| НаселенныйПункт | Корпус | КОРП | 1 | ||
| Улица | ВОСТОЧНЫЙ ТУПИК | УЛ | Квартира | КВ | 31 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КАЛУЖСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 249070 | |
| Район | МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 9 | ||
| НаселенныйПункт | МАКЛИНО | С | Корпус | ||
| Улица | ПАРКОВАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 2 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | СМОЛЕНСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 215010 | |
| Район | ГАГАРИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | ГАГАРИН | Г | Дом | Д | 1А |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | ПЕРВОМАЙСКИЙ | ПРОЕЗД | Квартира | КВ | 9 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКВА | Г | Индекс | 119034 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | Дом | Д | 9 | ||
| НаселенныйПункт | Корпус | КОРП | 18 | ||
| Улица | ОБОЛЕНСКИЙ | ПЕР | Квартира | КВ | 31 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КИРОВСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 610002 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | КИРОВ | Г | Дом | Д | 24 |
| НаселенныйПункт | Корпус | КОРП | 9 | ||
| Улица | МИЛИЦЕЙСКАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 64 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КАЛУЖСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 248029 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | КАЛУГА | Г | Дом | Д | 16 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | ГУРЬЯНОВА | УЛ | Квартира | КВ | 67 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КАЛУЖСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 249091 | |
| Район | МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | МАЛОЯРОСЛАВЕЦ | Г | Дом | Д | 15 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | ПЛЕХАНОВА | УЛ | Квартира | ||
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | СМОЛЕНСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 215010 | |
| Район | ГАГАРИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | ГАГАРИН | Г | Дом | Д | 1 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | КРУПСКОЙ | ПРОЕЗД | Квартира | КВ | 21 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | СМОЛЕНСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 215002 | |
| Район | ГАГАРИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 22 | ||
| НаселенныйПункт | АКАТОВО | Д | Корпус | ||
| Улица | БЕЛОЧКИНО | УЛ | Квартира | КВ | 1 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | ТВЕРСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 170039 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | ТВЕРЬ | Г | Дом | Д | 52 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ | УЛ | Квартира | КВ | 49 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | ТВЕРСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 170039 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | ТВЕРЬ | Г | Дом | Д | 52 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ | УЛ | Квартира | КВ | 49 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | ТВЕРСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 170039 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | ТВЕРЬ | Г | Дом | Д | 52 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | ПАШИ САВЕЛЬЕВОЙ | УЛ | Квартира | КВ | 49 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | СМОЛЕНСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 215010 | |
| Район | ГАГАРИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | ГАГАРИН | Г | Дом | Д | 5 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | СТРОИТЕЛЕЙ | УЛ | Квартира | КВ | 65 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | ИВАНОВСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 155908 | |
| Район | ШУЙСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | ШУЯ | Г | Дом | Д | 36 |
| НаселенныйПункт | Корпус | ||||
| Улица | СВЕРДЛОВА | УЛ | Квартира | КВ | 81 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | МОСКВА | Г | Индекс | 123181 | |
| Район | Сокращение | Номер | |||
| Город | Дом | Д | 21 | ||
| НаселенныйПункт | Корпус | КОРП | 1 | ||
| Улица | МАРШАЛА КАТУКОВА | УЛ | Квартира | КВ | 365 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | СМОЛЕНСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 215047 | |
| Район | ГАГАРИНСКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | Дом | Д | 4 | ||
| НаселенныйПункт | КАРМАНОВО | П | Корпус | ||
| Улица | ЗАПАДНЫЙ | МКР | Квартира | КВ | 4 |
| РоссийскийАдрес | |||||
| ГеографическоеНазвание | Сокращение | ||||
| Регион | КАЛУЖСКАЯ | ОБЛ | Индекс | 249094 | |
| Район | МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ | Р-Н | Сокращение | Номер | |
| Город | МАЛОЯРОСЛАВЕЦ | Г | Дом | Д | 17 |
| НаселенныйПункт | Корпус | КОРП | А | ||
| Улица | ЗВЕЗДНАЯ | УЛ | Квартира | КВ | 10 |
| Составитель пачки | ||
| ООО "СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР" | ||
| 087-103-101104 | ИНН: 7703724497 | КПП: 772101001 |
| Тип документов | Кол-во в пачке | Вид формы | Тип сведений |
| ВХОДЯЩАЯ_ОПИСЬ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ | 1 |   |   |
| СВЕДЕНИЯ_О_СТРАХОВЫХ_ВЗНОСАХ_И_СТРАХОВОМ_СТАЖЕ_ЗЛ | 43 | СЗВ-6-2 | ИСХОДНАЯ |
| Сумма взносов по пачке на страховую часть пенсии | |
| Начислено | Уплачено |
| 388706.68 | 388706.68 |
| Сумма взносов по пачке на накопительную часть пенсии | |
| Начислено | Уплачено |
| 68523.14 | 68523.14 |
| Неудача. | |
| Ошибок | 14 |
| Предупреждений | 31 |